- Início
- Elenco e equipe
- José Wilker
Artista
José Wilker
20 de agosto de 1944Nascimento
Juazeiro do NorteNaturalidade
5 de abril de 2014Morte
18Novelas e séries no catálogo
Ficha técnica
- Nascimento
- 20 de agosto de 1944
- Naturalidade
- Juazeiro do Norte
- Morte
- 5 de abril de 2014
- Novelas e séries no catálogo
- 18
- Profissão
- Ator de televisão, Ator de cinema, Locutor, Realizador de cinema, Ator, Realizador
- Prêmios
- Prêmio Molière
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2366279
Novelas — elenco · 14
| Novela | Emissora | Estreia | Capítulos |
|---|---|---|---|
| Amor à Vida | TV Globo | 20 de maio de 2013 | 221 |
| Duas Caras | TV Globo | outubro 2007 | 210 |
| Senhora do Destino | TV Globo | 28 de junho de 2004 | 221 |
| Um Anjo Caiu do Céu | TV Globo | 22 de janeiro de 2001 | 185 |
| Suave Veneno | TV Globo | 18 de janeiro de 1999 | 209 |
| A Próxima Vítima | TV Globo | 13 de março de 1995 | 203 |
| Fera Ferida | TV Globo | 15 de novembro de 1993 | 209 |
| Roque Santeiro | TV Globo | 24 de junho de 1985 | 209 |
| Final Feliz | TV Globo | 29 de novembro de 1982 | 159 |
| Brilhante | TV Globo | 28 de setembro de 1981 | 155 |
| Anjo Mau | TV Globo | 2 de fevereiro de 1976 | 175 |
| Gabriela (1975) | TV Globo | 14 de abril de 1975 | 135 |
| Corrida do Ouro | TV Globo | — | 179 |
| Transas e Caretas | TV Globo | — | 167 |
Novelas — direção · 3
| Novela | Emissora | Estreia | Capítulos |
|---|---|---|---|
| Carmem | Rede Manchete | 5 de outubro de 1987 | 180 |
| Corpo Santo | Rede Manchete | 30 de março de 1987 | 162 |
| Transas e Caretas | TV Globo | — | 167 |
Séries e programas — elenco · 2
| Série | Emissora | Estreia | Temporadas |
|---|---|---|---|
| A Mulher Invisível | TV Globo | 31 de maio de 2011 | 2 |
| Guerra de Canudos (minissérie) | TV Globo | — | — |